OBBLIGHI TRASPARENZA EROGAZIONI PUBBLICHE ANNI 2020 – 2021
Di seguito si pubblicano le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti o i vantaggi economici ricevuti dalle imprese tenute all’obbligo di pubblicità delle erogazioni pubbliche come da Art.1, commi 124-129 Legge 4/8/2017 n. 124, modificati dall’art.35 D.L. 34/2019
SOGGETTO RICEVENTE: | GASTROVAL SRL |
Causale: | PEREQUATIVO Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 |
Soggetto erogante: | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Importi ricevuti: | 887,00 |
Data erogazione | 2021 |
Causale: | Esonero Saldo Irap 2019 (ART.24 D.L. 34/2020) |
Soggetto erogante: | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Importi ricevuti: | 5.893,00 |
Data erogazione | 2020 |
Causale: | Esonero Primo Acconto Irap 2020 (ART.24 D.L. 34/2020) |
Soggetto erogante: | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Importi ricevuti: | 2.946,50 |
Data erogazione | 2020 |
Causale: | Fondo perduto |
Soggetto erogante: | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Importi ricevuti: | 3.836,00 |
Data erogazione | 2020 |
Causale: | Credito d’imposta canoni locazione di immobili a uso non abitativo |
Soggetto erogante: | AGENZIA DELLE ENTRATE |
Importi ricevuti: | 1.295,68 |
Data erogazione | luglio 2020 |
Relativamente agli aiuti di Stato e aiuti de Minimis, si rimanda a quanto contenuto nella sezione trasparenza del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della Legge n. 234/2012
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx